A Pusty wał silnikaposiada centralny otwór przelotowy, który umożliwia prowadzenie kabli, płynów lub laserów bezpośrednio przez oś silnika. Taka konstrukcja eliminuje zewnętrzne prowadnice kabli, zmniejsza zużycie i umożliwia bardziej kompaktowe układy maszyn. Idealny do robotyki, urządzeń medycznych, sprzętu półprzewodnikowego i zastosowań w automatyce o dużej szybkości.
| Parametr | Specyfikacja/zakres | Typowa wartość |
|---|---|---|
| Typ otworu | Otwór przelotowy / otwór nieprzelotowy / otwór stożkowy | Dostosowane według rysunku |
| Średnica otworu | 3 mm – 50 mm (dostępne na zamówienie) | Zgodnie ze specyfikacją |
| Klasa materiału | Stop 4140, 4340 / stal nierdzewna 303, 304, 416 | Według aplikacji |
| Twardość (HRC) | 28 – 58 HRC (hartowane w całości / indukcyjnie) | 42–48 HRC |
| Tolerancja średnicy | ±0,0005 cala (±0,0127 mm) lub lepiej | ±0,0003 cala |
| Koncentryczność (TIR) | ≤ 0,0004 cala (0,01 mm) lub więcej | 0,0002 cala |
| Wykończenie powierzchni (Ra) | Ra 8–16 µin na czopach łożysk | Ra 8 µin |
| Zakres długości | 100 mm – 2000 mm (niestandardowe) | Według rysunku |
✅ Certyfikaty:ISO 9001:2015 | Zgodny z IATF 16949 | 100% kontrola wymiarowa.
✅ Aplikacje:Robotyka, urządzenia medyczne, sprzęt półprzewodnikowy, maszyny pakujące, wrzeciona szybkoobrotowe, siłowniki lotnicze.